Камеры установлены в трех местах - в деревне Цаюны, возле деревни Даубени и возле кафе на 40-м км от Минска.
Расположение на карте:

A. Деревня Цаюны: 76 км до Минска/ 185 км от Гродно. Ограничение - 60 км/ч (населенный пункт).
В. Возле поворота на деревню Даубени: 55 км до Минска/ 206 км от Гродно. Ограничение: 70 км/ч.
С. Возле кафе на 40-м км до Минска. Ограничение: обычный режим, 90 км/ч для легковых и 70 км/ч для грузовиков.
![]() |
Деревня Цаюны - 60 км/ч, фотографии предоставлены порталом "Автомобили Гродно" |
![]() |
Возле деревни Даубени - 70 км/ч, фотографии предоставлены порталом "Автомобили Гродно" |
В сторону Минска камера фотофиксации установлена возле остановки.
В Центре фиксации правонарушений "АвтоГродно" сообщили, что как только изготовят и установят предупреждающие знаки, сразу включат и камеры. В ЦПН рассчитывают, что камеры будут введены в эксплуатацию к концу этой недели.
Также стало известно, что до 2014 года на трассе М6 новых камер не появится. Пока что камеры будут устанавливать лишь на территории Минской области.
СправкаСтационарные камеры фотофиксации в Беларуси начали устанавливать в этом году. Первые камеры установили на трассе М1 (Брест - Минск - граница РФ), затем на столичной МКАД и трассе Минск-Микашевичи. В МВД РБ сообщали, что до конца года на основных дорогах Беларуси будет работать порядка 100 камер фотофиксации.
ДКС, введенные в эксплуатацию по состоянию на 25 июля 2013 года

№ ДКС | Трасса | Расположение (км, м) | Детектируемое направление | Дата проверки, действительна до |
29030 | М-1/Е-30 | 31 | На Брест | 31.10.2013 |
29022 | М-1/Е-30 | 31 | На Москву | 31.10.2013 |
29013 | М-1/Е-30 | 45 | На Брест | 26.06.2014 |
29199 | М-1/Е-30 | 45 | На Москву | 13.06.2014 |
29027 | М-1/Е-30 | 68 | На Брест | 12.06.2014 |
29010 | М-1/Е-30 | 68 | На Москву | 12.06.2014 |
29014 | М-1/Е-30 | 150.750 | На Брест | 13.11.2013 |
29016 | М-1/Е-30 | 150.750 | На Москву | 17.04.2014 |
29066 | М-1/Е-30 | 213 | На Брест | 11.06.2014 |
29074 | М-1/Е-30 | 213 | На Москву | 11.06.2014 |
29023 | М-1/Е-30 | 225 | На Брест | 02.05.2014 |
29015 | М-1/Е-30 | 225 | На Москву | 28.01.2014 |
29063 | М-1/Е-30 | 248 | На Брест | 10.06.2014 |
29053 | М-1/Е-30 | 248 | На Москву | 10.06.2014 |
29062 | М-1/Е-30 | 257 | На Брест | 10.06.2014 |
29072 | М-1/Е-30 | 257 | На Москву | 11.06.2014 |
29057 | М-1/Е-30 | 280 | На Брест | 13.11.2013 |
29059 | М-1/Е-30 | 280 | На Москву | 10.01.2014 |
29032 | М-1/Е-30 | 287 | На Брест | 30.04.2014 |
29037 | М-1/Е-30 | 287 | На Москву | 17.01.2014 |
29004 | М-1/Е-30 | 297.121 | На Брест | 28.01.2014 |
29006 | М-1/Е-30 | 297.121 | На Москву | 29.01.2014 |
29035 | М-1/Е-30 | 306.997 | На Брест | 17.04.2014 |
29100 | М-1/Е-30 | 306.997 | На Москву | 18.04.2014 |
29018 | М-1/Е-30 | 314 | На Брест | 16.01.2014 |
29011 | М-1/Е-30 | 314 | На Москву | 17.01.2014 |
29029 | М-1/Е-30 | 322.034 | На Брест | 16.01.2014 |
29002 | М-1/Е-30 | 322.034 | На Москву | 05.01.2014 |
29001 | М-1/Е-30 | 368.273 | На Брест | 14.11.2013 |
29005 | М-1/Е-30 | 368.273 | На Москву | 03.04.2014 |
29039 | М-1/Е-30 | 388.089 | На Брест | 11.12.2013 |
29008 | М-1/Е-30 | 401 | На Брест | 04.01.2014 |
29045 | М-1/Е-30 | 401 | На Москву | 10.01.2014 |
29064 | М-1/Е-30 | 435.800 | На Брест | 05.01.2014 |
29088 | М-1/Е-30 | 435.800 | На Москву | 08.01.2014 |
29078 | М-1/Е-30 | 514 | На Брест | 09.01.2014 |
29081 | М-1/Е-30 | 514 | На Москву | 27.06.2014 |
29092 | М-1/Е-30 | 528 | На Брест | 17.04.2014 |
29043 | М-1/Е-30 | 528 | На Москву | 18.04.2014 |
29050 | М-1/Е-30 | 542 | На Брест | 03.05.2014 |
29097 | М-1/Е-30 | 542 | На Москву | 18.04.2014 |
29058 | М-1/Е-30 | 568 | На Брест | 19.04.2014 |
29048 | М-1/Е-30 | 568 | На Москву | 03.05.2014 |
29102 | М-1/Е-30 | 573 | На Брест | 03.05.2014 |
29049 | М-1/Е-30 | 573 | На Москву | 02.05.2014 |
29089 | М-1/Е-30 | 588 | На Брест | 04.05.2014 |
29150 | М-1/Е-30 | 588 | На Москву | 04.05.2014 |
29083 | МКАД | 0 | Внешнее кольцо | 25.06.2014 |
29073 | МКАД | 2 | Внутреннее кольцо | 08.07.2014 |
29105 | МКАД | 10 | Внутреннее кольцо | 25.06.2014 |
29096 | МКАД | 10 | Внешнее кольцо | 25.06.2014 |
29093 | МКАД | 25 | Внутреннее кольцо | 13.06.2014 |
29076 | МКАД | 25 | Внешнее кольцо | 28.06.2014 |
29095 | МКАД | 39 | Внутреннее кольцо | 12.06.2014 |
29079 | М-2 | 21 | На аэропорт | 07.06.2014 |
29060 | М-2 | 21 | На Минск | 20.06.2014 |
29025 | Р-23 | 94 | На Минск | 11.06.2014 |
29003 | Р-23 | 124 | На Солигорск | 05.10.2013 |
19001 | Мобильный - 1 | Место установки согласуется с ГАИ | 07.06.2014 | |
19000 | Мобильный - 2 | Место установки согласуется с ГАИ | 04.05.2014 | |
19002 | Мобильный - 3 | Место установки согласуется с ГАИ | 11.01.2014 | |
19009 | Мобильный - 4 | Место установки согласуется с ГАИ | 05.10.2013 | |
19006 | Мобильный - 5 | Место установки согласуется с ГАИ | 12.11.2013 | |
19010 | Мобильный - 6 | Место установки согласуется с ГАИ | 13.11.2013 | |
19003 | Мобильный - 7 | Место установки согласуется с ГАИ | 08.01.2014 | |
19005 | Мобильный - 8 | Место установки согласуется с ГАИ | 09.01.2014 | |
19004 | Мобильный - 9 | Место установки согласуется с ГАИ | 30.04.2014 | |
19007 | Мобильный - 10 | Место установки согласуется с ГАИ | 17.04.2014 |
Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.