Минпромторг России разместил на своем сайте перечень люксовых марок автомобилей стоимостью от трех млн рублей (83,2 тыс. долларов. - Прим. ред.), граждане-владельцы которых с 2015 года будут платить повышенный транспортный налог (так называемый "налог на роскошь").

Всего в списке 191 легковой автомобиль, включая Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Hyundai, сообщает "Российская газета".

Всего в списке 191 легковой автомобиль, включая Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Cadillac, Ferrari, Hyundai, сообщает "Российская газета".
№ | Марка | Модель (Версия) |
1 | Aston Martin | DB9 |
2 | Aston Martin | DBS |
3 | Aston Martin | Rapide |
4 | Aston Martin | Rapide S |
5 | Aston Martin | V12 Vantage S |
6 | Aston Martin | V8 Vantage |
7 | Aston Martin | V8 Vantage S |
8 | Aston Martin | Vanquish |
9 | Aston Martin | Virage |
10 | Audi | A8 (2.0 Hybrid) |
11 | Audi | A8 (3.0 TDI) |
12 | Audi | A8 (3.0 TFSI) |
13 | Audi | A8 (4.0 TFSI) |
14 | Audi | A8 (4.2 TDI) |
15 | Audi | A8 (6.3 FSI ) |
16 | Audi | Q7 (3.0 TFSI) |
17 | Audi | Q7 (4.2 TDI) |
18 | Audi | Q7 (6.0 TDI) |
19 | Audi | R8 (4.2 FSI V8) |
20 | Audi | R8 (5.2 V10) |
21 | Audi | R8 Spyder (4.2 FSI V8) |
22 | Audi | R8 Spyder (5.2 V10) |
23 | Audi | RS5 |
24 | Audi | RS4 |
25 | Audi | RS6 |
26 | Audi | RS7 |
27 | Audi | S6 |
28 | Audi | S7 |
29 | Audi | S8 |
30 | Audi | TT RS (2,5 TFSI) |
31 | Bentley | Flying Spur W12 |
32 | Bentley | GT |
33 | Bentley | GT Speed |
34 | Bentley | GT V8 |
35 | Bentley | GTC |
36 | Bentley | GTC Speed |
37 | Bentley | GTC V8 |
38 | Bentley | Mulsanne |
39 | BMW | 535d x Drive |
40 | BMW | 550i |
41 | BMW | 550i хDrive |
42 | BMW | 640d xDrive |
43 | BMW | 640i |
44 | BMW | 640i xDrive |
45 | BMW | 650i |
46 | BMW | 650i xDrive |
47 | BMW | 730d xDrive |
48 | BMW | 730i |
49 | BMW | 730Li |
50 | BMW | 740d xDrive |
51 | BMW | 740Li xDrive |
52 | BMW | 750d xDrive |
53 | BMW | 750i xDrive |
54 | BMW | 750Ld xDrive |
55 | BMW | 750Li xDrive |
56 | BMW | 760Li |
57 | BMW | M550d xDrive |
58 | BMW | X5 M |
59 | BMW | X5 xDrive30d |
60 | BMW | X5 xDrive40d |
61 | BMW | X5 xDrive50i |
62 | BMW | X5 xDriveM50d |
63 | BMW | X6 M |
64 | BMW | X6 xDrive 30d |
65 | BMW | X6 xDrive M50d |
66 | BMW | X6 xDrive35i |
67 | BMW | X6 xDrive40d |
68 | BMW | X6 xDrive50i |
69 | BMW | Z4 sDrive35is |
70 | BMW | М3 |
71 | BMW | М5 |
72 | BMW | М6 |
73 | Bugatti | Veyron |
74 | Bugatti | Veyron Grand Sport Vitesse |
75 | Bugatti | Veyron Super Sport |
76 | Cadillac | CTS-V |
77 | Cadillac | Escalade |
78 | Cadillac | Escalade Hibrid |
79 | Ferrari | 458 Italia |
80 | Ferrari | 458 Speciale |
81 | Ferrari | 458 Spider |
82 | Ferrari | California |
83 | Ferrari | F12 Berlinetta |
84 | Ferrari | FF |
85 | Ferrari | LaFerrari |
86 | Hyundai | Equus |
88 | Infiniti | FX50 (5.0) |
89 | Infiniti | QX70 (5.0) |
90 | Infiniti | QX80 (5.6) |
91 | Jaguar | F-Type (3.0 V6) |
92 | Jaguar | F-Type (5.0 V8) |
93 | Jaguar | XFR (5.0) |
94 | Jaguar | XJ (2.0 i4) |
95 | Jaguar | XJ (3.0 V6) |
96 | Jaguar | XJ (5.0 V8) |
97 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 [^] |
98 | Lamborghini | Aventador LP 700-4 |
99 | Lamborghini | Gallardo LP 550-2 |
100 | Lamborghini | Gallardo LP 560-4 |
101 | Lamborghini | Gallardo LP 570-4 |
102 | Land Rover | Discovery 4 V8 5.0 HSE |
103 | Land Rover | Range Rover 3.0 V6 |
104 | Land Rover | Range Rover 3.0 TDV6 |
105 | Land Rover | Range Rover 4.4 SDV8 |
106 | Land Rover | Range Rover 5.0 V8 |
107 | Land Rover | Range Rover Sport 3.0 V6 |
108 | Land Rover | Range Rover Sport 5.0 V8 |
109 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 |
110 | Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 |
111 | Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 |
112 | Lexus | GS 450h |
113 | Lexus | GX 460 |
114 | Lexus | LS 460 |
115 | Lexus | LS 460L |
116 | Lexus | LS 600h |
117 | Lexus | LS 600h L |
118 | Lexus | LX 570 |
119 | Lexus | RX 450h |
120 | Maserati | Ghibli |
121 | Maserati | Ghibli S |
122 | Maserati | Ghibli S Q4 |
123 | Maserati | GranCabrio |
124 | Maserati | GranCabrio MC |
125 | Maserati | GranCabrio Sport |
126 | Maserati | GranTurismo |
127 | Maserati | GranTurismo MC Stradale |
128 | Maserati | GranTurismo Sport |
129 | Maserati | Quattroporte |
130 | Maserati | Quattroporte GTS |
131 | Maserati | Quattroporte S Q4 |
132 | Mercedes-Benz | CL 500 |
133 | Mercedes-Benz | CL 63 AMG |
134 | Mercedes-Benz | CL 65 AMG |
135 | Mercedes-Benz | CLS 500 |
136 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG |
137 | Mercedes-Benz | E 500 |
138 | Mercedes-Benz | E 63 AMG |
139 | Mercedes-Benz | G 350 |
140 | Mercedes-Benz | G 500 |
141 | Mercedes-Benz | G 63 AMG |
142 | Mercedes-Benz | G 65 AMG |
143 | Mercedes-Benz | GL 350 |
144 | Mercedes-Benz | GL 500 |
145 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG |
146 | Mercedes-Benz | ML 350 |
147 | Mercedes-Benz | ML 500 |
148 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG |
149 | Mercedes-Benz | S 400 |
150 | Mercedes-Benz | S 400 HYBRID |
151 | Mercedes-Benz | S 500 |
152 | Mercedes-Benz | S 63 AMG |
153 | Mercedes-Benz | SL 350 |
154 | Mercedes-Benz | SL 500 |
155 | Mercedes-Benz | SL 63 AMG |
156 | Mercedes-Benz | SL 65 AMG |
157 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG |
158 | Mercedes-Benz | SLS AMG |
159 | Mercedes-Benz | С 63 AMG |
160 | Nissan | GT-R |
161 | Nissan | Patrol 5.6 V8 |
162 | Porsche | 911 GT3 |
163 | Porsche | 911 Turbo |
164 | Porsche | 911 Turbo S |
165 | Porsche | Carrera |
166 | Porsche | Carrera 4 |
167 | Porsche | Carrera 4S |
168 | Porsche | Carrera S |
169 | Porsche | Cayenne |
170 | Porsche | Cayenne GTS |
171 | Porsche | Cayenne S |
172 | Porsche | Cayenne S Hybrid |
173 | Porsche | Cayenne Turbo |
174 | Porsche | Cayenne Turbo S |
175 | Porsche | Cayman S |
176 | Porsche | Panamera |
177 | Porsche | Panamera 4 |
178 | Porsche | Panamera 4S |
179 | Porsche | Panamera GTS |
180 | Porsche | Panamera S |
181 | Porsche | Panamera S e-Hybrid |
182 | Porsche | Panamera Turbo |
183 | Rolls-Royce | Ghost |
184 | Rolls-Royce | Phantom |
185 | Rolls-Royce | Wraith |
186 | Toyota | LANDCRUISER 200 |
187 | Volkswagen | Phaeton V6 TDI |
188 | Volkswagen | Phaeton V8 |
189 | Volkswagen | Touareg V8 FSI |
190 | Volkswagen | Touareg V8 TDI |
191 | Volkswagen | Touareg Hybrid TSI |
Владельцы смогут сами рассчитывать, подпадает ли их автомобиль в эту категорию. "Мы исходим из того, чтобы дважды в год запрашивать у автопроизводителей или официальных дилеров цены на базовые модели и "внутри года", с учетом курсовой разницы и комплектации моделей, "выводить" их среднюю цену", - пояснил директор департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга Александр Морозов. Речь идет о моделях, которые официально производятся в России или поставляются из-за границы.
Если иномарки куплены на европейском или американском рынке и ввезены самостоятельно, то определять их базовую стоимость будут с помощью отраслевых международных каталогов - этим будет заниматься Федеральная налоговая служба. Что касается "бэушек", то при расчете налога будут учтены понижающие и повышающие коэффициенты: повышающие - по стоимости, понижающие - по возрасту. Повышенный транспортный налог рассчитывается умножением ставки транспортного налога (который считается по лошадиным силам) на коэффициент роскоши. Чем новее автомобиль, тем больше за него придется платить.
Как пишет "РГ", например, московский владелец Audi A8 с гибридным двигателем заплатит 764 доллара транспортного налога в год, владелец Q7 - 1385-2080 долларов.
Как пишет "РГ", например, московский владелец Audi A8 с гибридным двигателем заплатит 764 доллара транспортного налога в год, владелец Q7 - 1385-2080 долларов.