Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель стал победителем 3-го этапа чемпионата «Формулы-1», финишировав первым в гонке Гран-при Бахрейна, сообщает Lenta.ru.

Вторым стал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, третье место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас.
Россиянин Даниил Квят, представляющий команду Toro Rosso, финишировал 12-м.
Итоги гонки | ||
---|---|---|
Позиция | Пилот | Команда |
1. | Себастьян Феттель | Ferrari |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
3. | Валттери Боттас | Mercedes |
4. | Кими Райкконен | Ferrari |
5. | Даниэль Рикьярдо | Red Bull |
6. | Фелипе Масса | Williams |
7. | Серхио Перес | Force India |
8. | Роман Грожан | Haas |
9. | Нико Хюлькенберг | Renault |
10. | Эстебан Окон | Force India |
11. | Паскаль Верляйн | Sauber |
12. | Даниил Квят | Toro Rosso |
13. | Джолион Палмер | Renault |
Феттель возглавил личный зачет чемпионата. В его активе 68 очков. Вторым с 61 очком идет Хэмилтон. На третьей позиции — Боттас (38 очков).
Личный зачет | |||
---|---|---|---|
Позиция | Пилот | Команда | Очки |
1. | Себастьян Феттель | Ferrari | 68 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 61 |
3. | Валттери Боттас | Mercedes | 38 |
4. | Кими Райкконен | Ferrari | 34 |
5. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 25 |
6. | Даниэль Рикьярдо | Red Bull | 22 |
7. | Фелипе Масса | Williams | 16 |
8. | Серхио Перес | Force India | 14 |
9. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 10 |
10. | Роман Грожан | Haas | 4 |
11. | Кевин Магнуссен | Haas | 4 |
12. | Эстебан Окон | Force India | 3 |
13. | Нико Хюлькенберг | Renault | 2 |
14. | Даниил Квят | Toro Rosso | 2 |
15. | Паскаль Верляйн | Sauber | 0 |
16. | Антонио Джовинацци | Sauber | 0 |
17. | Джолион Палмер | Renault | 0 |
18. | Стоффель Вандорн | McLaren | 0 |
19. | Фернандо Алонсо | McLaren | 0 |
20. | Маркус Эрикссон | Sauber | 0 |
21. | Лэнс Стролл | Williams | 0 |
Кубок конструкторов | ||
---|---|---|
Позиция | Команда | Очки |
1. | Ferrari | 102 |
2. | Mercedes | 99 |
3. | Red Bull Racing | 47 |
4. | Force India | 17 |
5. | Williams | 16 |
6. | Toro Rosso | 12 |
7. | Haas | 8 |
8. | Renault | 2 |
9. | Sauber | 0 |
10. | McLaren | 0 |
Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.