В ближайшие выходные стартует 64-й чемпионат мира "Формулы-1". Предстоящий сезон станет одним из самых интересных за последние годы.
Сможет ли Феттель стать четырехкратным чемпионом? Как себя покажет Льюис Хэмилтон в новой команде? Удержится ли Масса в Ferrari? Станет ли Серхио Перес новой звездой McLaren? Кто займет последнюю строчку в кубке конструкторов?
Все это мы узнаем в предстоящем сезоне.
Календарь гонок "Формулы-1"
Команды и пилоты "Формулы-1"
Календарь F1 Championship 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Страны | Трасса | Круги | Длина |
1 | 17.03 | ![]() | Альберт Парк | 58 | 307,574 км |
2 | 24.03 | ![]() | Сепанг Интернэшнл | 56 | 310,408 км |
3 | 14.04 | ![]() | Шанхай Интернэшнл | 56 | 305,066 км |
4 | 21.04 | ![]() | Сахир | 57 | 308, 405 км |
5 | 12.05 | ![]() | Каталунья Монтмело | 66 | 307,104 км |
6 | 26.05 | ![]() | Монако | 78 | 260,520 км |
7 | 09.06 | ![]() | Имени Жиля Вильнева | 70 | 305,270 км |
8 | 30.06 | ![]() | Автодром Сильверстоун | 52 | 306,747 км |
9 | 07.07 | ![]() | Нюрбургринг | 60 | 308,863 км |
10 | 28.07 | ![]() | Хунгароринг | 70 | 306,630 км |
11 | 25.08 | ![]() | Спа-Франкоршам | 44 | 308,052 км |
12 | 08.09 | ![]() | Монца | 53 | 306,720 км |
13 | 22.09 | ![]() | Марина-Бей | 61 | 309,087 км |
14 | 06.10 | ![]() | Йонам | 55 | 309,155 км |
15 | 13.10 | ![]() | Судзука | 53 | 307,471 км |
16 | 27.10 | ![]() | Автодром Джайпи Груп | 60 | 308,46 км |
17 | 03.11 | ![]() | Яс Марина | 55 | 305,355 км |
18 | 17.11 | ![]() | Остин | 56 | 308,896 км |
19 | 24.11 | ![]() | Интерлагос | 71 | 305,909 км |
Гран-при Австралии

Расположение: Альберт-Парк, Мельбурн, Австралия
Длина круга: 5,303 км
Повороты: 16
Победители Гран-при Австралии (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing |
2010 | Дженсон Баттон | McLaren Mercedes |
2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP |
2008 | Льюис Хэмильтон | McLaren |
2007 | Кими Райконен | Ferrari |
2006 | Фернандо Алонсо | Renault |
2005 | Джанкарло Физикелла | Renault |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2003 | Дэвид Култхард | McLaren |

Расположение: Селангор (недалеко от Куала-Лумпур), Малайзия
Длина круга: 5,543 км
Повороты: 15
Победители Гран-при Малайзии (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Фернандо Алонсо | Ferrari |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2010 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2009 | Дженсон Баттон | Brawn Mercedes |
2008 | Кими Райконен | Ferrari |
2007 | Фернандо Алонсо | McLaren-Mercedes |
2006 | Джанкарло Физикелла | Renault |
2005 | Фернандо Алонсо | Renault |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2003 | Кими Райконен | McLaren-Mercedes |

Расположение: Район Цзядин, Шанхай, Китай
Длина круга: 5,451 км
Повороты: 16
Победители Гран-при Китая | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Нико Росберг | Mercedes |
2011 | Льюис Хэмилтон | McLaren |
2010 | Дженсон Баттон | McLaren |
2009 | Себастьян Феттель | Red Bull |
2008 | Льюис Хэмилтон | McLaren |
2007 | Кими Райконен | Ferrari |
2006 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2005 | Фернандо Алонсо | Renault |

Расположение: Сахир, Бахрейн
Длина круга: 6,299 км
Повороты: 23
Победители Гран-при Бахрейна | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2011 | Не проводился | |
2010 | Фернандо Алонсо | Ferrari |
2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP |
2008 | Фелипе Масса | Ferrari |
2007 | Фелипе Масса | Ferrari |
2006 | Фернандо Алонсо | Renault |
2005 | Фернандо Алонсо | Renault |

Расположение: Монтмело, Барселона, Испания
Длина круга: 4,655 км
Повороты: 16
Победители Гран-при Испании (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Пастор Мальдонадо | Williams-Renault |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2010 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault |
2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP |
2008 | Кими Райконен | Ferrari |
2007 | Фелипе Масса | Ferrari |
2006 | Фернандо Алонсо | Renault |
2005 | Кими Райконен | McLaren-Mercedes |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2003 | Михаэль Шумахер | Ferrari |

Расположение: Монте-Карло, Монако
Длина круга: 3,340 км
Повороты: 18
Победители Гран-при Монако (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Марк Уэббер | Red Bull Racing |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing |
2010 | Марк Уэббер | Red Bull Racing |
2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP |
2008 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2007 | Фернандо Алонсо | McLaren-Mercedes |
2006 | Фернандо Алонсо | Renault |
2005 | Кими Райконен | McLaren-Mercedes |
2004 | Ярно Трулли | Ferrari |
2003 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams-BMW |

Расположение: Монреаль, Канада
Длина круга: 4,361 км
Повороты: 15
Победители Гран-при Канады (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Льюис Хэмильтон | McLaren-Mercedes |
2011 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes |
2010 | Льюис Хэмильтон | McLaren-Mercedes |
2008 | Роберт Кубица | BMW Sauber |
2007 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2006 | Фернандо Алонсо | Renault |
2005 | Кими Райконен | McLaren-Mercedes |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2003 | Михаэль Шумахер | Ferrari |

Расположение: Сильверстоун, Нортгемптоншир
Длина круга: 5,901 км
Повороты: 18
Победители Гран-при Великобритании (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Марк Уэббер | Red Bull |
2011 | Фернандо Алонсо | Ferrari |
2010 | Марк Уэббер | Red Bull |
2009 | Себастьян Феттель | Red Bull |
2008 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2007 | Кими Райконен | Ferrari |
2006 | Фернандо Алонсо | Renault |
2005 | Хуан-Пабло Монтойя | McLaren-Mercedes |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2003 | Рубенс Баррикелло | Ferrari |

Расположение: Нюрбург, Германия
Длина круга: 5,148 км
Повороты: 15
Победители Гран-при Европы | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2007 | Фернандо Алонсо | McLaren-Mercedes |
2006 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2005 | Фернандо Алонсо | Renault |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2003 | Ральф Шумахер | Williams-BMW |

Расположение: Будапешт, Венгрия
Длина круга: 4,381 км
Повороты: 16
Победители Гран-при Венгрии | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Льюис Хэмилтон | Vodafone McLaren-Mercedes |
2011 | Дженсон Баттон | Vodafone McLaren-Mercedes |
2010 | Марк Уэббер | Red Bull-Renault |
2009 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2008 | Хейкки Ковалайнен | McLaren-Mercedes |
2007 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2006 | Дженсон Баттон | Honda |
2005 | Кими Райконен | McLaren-Mercedes |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2003 | Фернандо Алонсо | Renault |

Расположение: Спа, Бельгия
Длина круга: 7,004 км
Повороты: 21
Победители Гран-при Бельгии (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2010 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2009 | Кими Райконен | Ferrari |
2008 | Фелипе Масса | Ferrari |
2007 | Кими Райконен | Ferrari |
2005 | Кими Райконен | McLaren-Mercedes |
2004 | Кими Райконен | McLaren-Mercedes |
2003 | Михаэль Шумахер | Ferrari |

Расположение: Монца, Италия
Длина круга: 5,793 км
Повороты: 11
Победители Гран-при Италии (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2010 | Фернандо Алонсо | Ferrari |
2009 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP |
2008 | Себастьян Феттель | Toro Rosso-Ferrari |
2007 | Фернандо Алонсо | McLaren-Mercedes |
2006 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2005 | Хуан-Пабло Монтойя | McLaren-Mercedes |
2004 | Рубенс Баррикелло | Ferrari |
2003 | Михаэль Шумахер | Ferrari |

Расположение: Сингапур
Длина круга: 5,073 км
Повороты: 23
Победители Гран-при Сингапура | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2010 | Фернандо Алонсо | Ferrari |
2009 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2008 | Фернандо Алонсо | Renault |

Расположение: Йонам, Чолла-Намдо
Длина круга: 5,615 км
Повороты: 18
Победители Гран-при Южной Кореи | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2010 | Фернандо Алонсо | Ferrari |

Расположение: Судзука, Миэ
Длина круга: 5,807 км
Повороты: 17
Победители Гран-при Японии (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2011 | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes |
2010 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2009 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2006 | Фернандо Алонсо | Renault |
2005 | Кими Райконен | McLaren-Mercedes |
2004 | Михаэль Шумахер | Ferrari |
2003 | Рубенс Баррикелло | Ferrari |

Расположение: Большая Нойда, Уттар-Прадеш, Индия
Длина круга: 5,141 км
Повороты: 16
Победители Гран-при Индии | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |

Расположение: Абу-Даби, ОАЭ
Длина круга: 5,554 км
Повороты: 21
Победители Гран-при Абу-Даби | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Кими Райконен | Lotus-Renault |
2011 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |
2010 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |
2009 | Себастьян Феттель | Red Bull-Renault |

Расположение: Округ Тревис (недалеко от Остина), штат Техас, США
Длина круга: 5,513 км
Повороты: 20
Победители Гран-при США | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2012 | Льюис Хэмилтон | McLaren-Mercedes |

Расположение: Сан-Паулу, Бразилия
Длина круга: 4,309 км
Повороты: 15
Победители Гран-при Бразилии (последние 10 лет) | ||
---|---|---|
Год | Пилот | Команда |
2011 | Марк Уэббер | Red Bull Racing |
2010 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing |
2009 | Марк Уэббер | Red Bull Racing |
2008 | Фелипе Масса | Ferrari |
2007 | Кими Райконен | Ferrari |
2006 | Фелипе Масса | Ferrari |
2005 | Хуан-Пабло Монтойя | McLaren-Mercedes |
2004 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams-BMW |
2003 | Джанкарло Физикелла | Jordan-Ford |
Команды и пилоты Формулы-1
Red Bull Racing

Cебастьян Феттель
25 лет, Германия

Гран-при: 101
Побед: 26
Подиумов: 46
Марк Уэббер25 лет, Германия

Гран-при: 101
Побед: 26
Подиумов: 46
36 лет, Австралия

Гран-при: 198
Побед: 9
Подиумов: 34
Ferrari

Фелипе Масса
31 год, Бразилия

Гран-при: 173
Побед: 11
Подиумов: 35
Фернандо Алонсо31 год, Бразилия

Гран-при: 173
Побед: 11
Подиумов: 35
31 год, Испания

Гран-при: 198
Побед: 30
Подиумов: 86
McLaren

Серхио Перес
23 года, Мексика

Гран-при: 38
Побед: 0
Подиумов: 3
Дженсон Баттон23 года, Мексика

Гран-при: 38
Побед: 0
Подиумов: 3
33 года, Великобритания

Гран-при: 230
Побед: 15
Подиумов: 49
Lotus

Роман Грожан
25 лет, Франция

Гран-при: 26
Побед: 0
Подиумов: 3
Кими Райконен25 лет, Франция

Гран-при: 26
Побед: 0
Подиумов: 3
33 года, Финляндия

Гран-при: 177
Побед: 19
Подиумов: 69
Mercedes AMG

Льюис Хэмилтон
28 лет, Великобритания

Гран-при: 110
Побед: 21
Подиумов: 49
Нико Росберг28 лет, Великобритания

Гран-при: 110
Побед: 21
Подиумов: 49
27 лет, Германия

Гран-при: 128
Побед: 1
Подиумов: 7
Sauber

Эстебан Гутиеррес
21 год, Мексика

Гран-при: 0
Побед: 0
Подиумов: 0
Нико Хюлькенберг21 год, Мексика

Гран-при: 0
Побед: 0
Подиумов: 0
25 лет, Германия

Гран-при: 39
Побед: 0
Подиумов: 0
Force India

Пол ди Реста
26 лет, Великобритания

Гран-при: 39
Побед: 0
Подиумов: 0
Адриан Сутил26 лет, Великобритания

Гран-при: 39
Побед: 0
Подиумов: 0
30 лет, Германия

Гран-при: 90
Побед: 0
Подиумов: 0
Williams

Пастор Мальдонадо
28 лет, Венесуэла

Гран-при: 39
Побед: 1
Подиумов: 1
Вальттери Боттас 28 лет, Венесуэла

Гран-при: 39
Побед: 1
Подиумов: 1
23 года, Финляндия

Гран-при: 0
Побед: 0
Подиумов: 0
Toro Rosso

Даниэл Риккардо
23 года, Австралия

Гран-при: 31
Побед: 0
Подиумов: 0
Жан-Эрик Вернь23 года, Австралия

Гран-при: 31
Побед: 0
Подиумов: 0
23 года, Франция

Гран-при: 20
Побед: 0
Подиумов: 0
Caterham

Шарль Пик
23 года, Франция

Гран-при: 20
Побед: 0
Подиумов: 0
Гидо ван део Гарде23 года, Франция

Гран-при: 20
Побед: 0
Подиумов: 0
27 лет, Нидерланды

Гран-при: 0
Побед: 0
Подиумов: 0
Marussia

Жюль Бьянки
23 года, Франция

Гран-при: 0
Побед: 0
Подиумов: 0
Макс Чилтон23 года, Франция

Гран-при: 0
Побед: 0
Подиумов: 0
22 года, Великобритания

Гран-при: 0
Побед: 0
Подиумов: 0