
Церемония награждения прошла 23 апреля в Москве. Награды были вручены президенту автоконцерна Бу Андерссону, который поблагодарил всех сотрудников АвтоВАЗа, чей "нелегкий и качественный труд обеспечил победу".

- Каждый день российские покупатели делают свой выбор, приобретая автомобили Lada. Сегодня большинство из них проголосовало за самый любимый российский бренд. Своими голосами потребители признали улучшения в автомобилях, а отзывы в интернете только подтверждают это, - отметил Андерссон.
Победители конкурса "Автомобиль года в России" | |
---|---|
Класс | Победитель |
Городские автомобили | Uz-Daewoo Matiz |
Малый класс | Hyundai Solaris |
Малый средний класс | Kia Cee'd |
Средний класс | Skoda Octavia |
Бизнес-класс | Hyundai Genesis |
Представительский класс | Mercedes-Benz S-Class |
Представительский класс "премиум" | Bentley Flying Spur |
Купе | Audi TT |
Купе "премиум" | BMW i8 |
Грантуреры | Porsche Panamera |
Кабриолеты и родстеры | Infiniti Q60 Cabrio |
Кабриолеты и родстеры "премиум" | Lamborghini Aventador Roadster |
Универсалы повышенной проходимости | Lada Kalina Cross |
Компактные внедорожники | Renault Duster |
Легкие внедорожники | Subaru Forester |
Средние внедорожники | Volkswagen Touareg |
Тяжелые внедорожники | Range Rover |
Пикапы | Volkswagen Amarok |
Компактвэны | Citroen C4 Picasso |
Мининвэны | Volkswagen Multivan/Caravelle |
Мини-фургоны | Lada Largus Furgon |
Легкие фургоны | Ford Transit Custom |
Фургоны | Газель Бизнес/Соболь Бизнес |

В этом году "Новинкой года" стала Audi TT третьего поколения, любимой маркой россиян в массовом сегменте - Hyundai, а в премиальном – Audi. В голосовании за любимые модели приняли участие 938 904 человек из 85 регионов России.